


MSI PRO B860-P, Intel, LGA 1851 (Socket V1), Intel Core Ultra (Series 2), LGA 1851, 256 GB, DDR5-SDRAM
Suoritinvalmistaja | Intel |
Prosessorin kanta | LGA 1851 (Socket V1) |
Yhteensopivat prosessorit | Intel Core Ultra (Series 2) |
Tuettu prosessorin kanta | LGA 1851 |
Prosessorin tukema suurin sisäinen muisti | 256 GB |
Tuetut muistityypit | DDR5-SDRAM |
Muistipaikkojen lukumäärä | 4 |
Sisäinen enimmäismuisti | 256 GB |
Muistipaikkojen tyyppi | DIMM |
Muistikanavat | Kaksikanava |
ECC-yhteensopivuus | Non-ECC |
Tuetut muistin kellotaajuudet | 4800,6400,8800 MHz |
Tuetun muistikellon nopeus (enint.) | 8800 MHz |
Tuetut tallennusasemaliitännät | M.2, Micro SATA III |
Tuetut tallennusasematyypit | HDD & SSD |
Tuettujen HDD:iden lukumäärä | 4 |
Tuettujen tallennusasemien lukumäärä | 7 |
RAID-tuki | Kyllä |
RAID-tasot | 0, 1, 5, 10 |
USB 2.0-liittimet | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) liittimet | 4 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) -yhdistimet | 1 |
SATA III-liittimiä | 4 |
SATA-liitinten kokonaismäärä | 4 |
CPU-tuuletinliitin | Kyllä |
CPU-tuulettimen liittimien määrä | 1 |
Vesipumpun liittimien määrä | 1 |
RGB LED -piikkirima | Kyllä |
RGB LED-pinnien määrä | 3 |
USB 2.0 -porttien määrä | 4 |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
DVI-D -portteja | 0 |
HDMI-versio | 2.1 |
Wi-Fi | Ei |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet-liitännän tyyppi | 5 Gigabit Ethernet |
Komponentti (tuotteelle) | PC |
Emolevyn muototekijä | ATX |
Emolevyn piirisarjan perhe | AMD |
Emolevyn piirisarja | Intel B860 |
Äänilähdön kanavat | 7.1 kanavaa |
Audiosiru | Realtek ALC897 |
Tuotteen väri | musta |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 11 x64 |
PCI Express x16 (sukupolvi 4.x) -paikkaa | 3 |
PCI Express x16 (Gen 5.x) -paikat | 1 |
M.2 (M) paikkojen määrä | 3 |
Suurin M.2-avainkoko | 2280 |
Korkein M.2 PCI Express generation | 5.0 |
Toiseksi suurin M.2-avainkoko | 2280 |
Toiseksi korkein M.2 PCI Express generation | 4.0 |
Kolmanneksi suurin M.2-avainkoko | 2280 |
Kolmanneksi korkein M.2 PCI Express generation | 4.0 |
BIOS-tyyppi | UEFI AMI |
BIOS-muistin koko | 256 Mbit |
ACPI-versio | 6.5 |
Järjestelmähallinta BIOS (SMBIOS) -versio | 3.7 |
Tuotteen leveys | 243,8 mm |
Tuotteen syvyys | 304,8 mm |
Data sheet