


MSI MAG 274QRFDE QD E2, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pikseliä, Wide Quad HD, LCD, 1 ms, musta
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Wide Quad HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 180 Hz |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 400 cd/m² |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 100000000:1 |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
Skannausalue (vaaka) | 64,56 - 266,4 kHz |
Skannausalue (pysty) | 48 - 180 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
Ruudun halkaisija (cm) | 69 cm |
HDR-tuettu | Kyllä |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | DisplayHDR 400 |
Värin syvyys | 8 bittiä |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Asema markkinoilla | Pelaaminen |
Tuotteen väri | musta |
Kehyksetön muotoilu | Kyllä |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
HDMI | Kyllä |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
USB upstream -porttityyppi | USB A-tyyppi, USB B-tyyppi, USB Type-C |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
DVI-portti | Ei |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 2.0b |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.4a |
Äänen sisääntulo | Ei |
Kuulokelähdöt | 1 |
DC-tulojakki | Kyllä |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 75 x 75 mm |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Säädettävä korkeus (max) | 13 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 36 kWh |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Syöttöjännite | 6.32 A |
AC-adapterin lähtöjännite | 19 V |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,5 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 196,5 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 402,1 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,05 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 613,5 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 69,8 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 362,5 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,95 kg |
Pakkauksen paino | 8,6 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, Teho, USB |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1781027 |
Data sheet