


MSI MAG 274PFWDE, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LCD, 1 ms, Valkoinen
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | Rapid IPS |
Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 180 Hz |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
LED-taustavalo | Kyllä |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
Vasteaika (MPRT) | 1 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 100000000:1 |
Virkistystaajuuden optimoija | Kyllä |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Kuvapikselitiheys | 0,3114 x 0,3114 mm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 200 kHz |
Skannausalue (pysty) | 48 - 180 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 59,8 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
Ruudun halkaisija (cm) | 69 cm |
HDR-tuettu | Kyllä |
Värin syvyys | 10 bittiä |
Vakiovärialue | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 126% |
NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 103% |
Adobe RGB -kattavuus | 100% |
BT.2020-kattavuus | 68% |
Värialue DCI-P3 | 93% |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Asema markkinoilla | Pelaaminen |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Jalkojen väri | Valkoinen |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
HDMI | Kyllä |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 2.0 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2a |
Kuulokelähdöt | 1 |
HDCP | Kyllä |
HDCP versio | 2.3 |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 75 x 75 mm |
Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Säädettävä korkeus (max) | 13 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 20° |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 21 kWh |
Virrankulutus | 21 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
AC-adapterin lähtöjännite | 12 V |
Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,5 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 196,5 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 402 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,05 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 613,5 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 69,8 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 362,5 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,95 kg |
Pakkauksen leveys | 830 mm |
Pakkauksen syvyys | 158 mm |
Pakkauksen korkeus | 526 mm |
Pakkauksen paino | 7,85 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Virta-adapteri sisältyy | Kyllä |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Data sheet