




ASUS TUF Gaming VG279Q3R, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LCD, 1 ms, musta
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | Fast IPS |
Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 180 Hz |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
LED-taustavalo | Kyllä |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Kuvapikselitiheys | 0,311 x 0,311 mm |
Kuvakoko, vaaka | 59,8 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
Digitaalinen vaakataajuus | 250 - 250 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 180 Hz |
Ruudun halkaisija (cm) | 69 cm |
Vakiovärialue | sRGB |
Värikirjo | 100% |
AMD FreeSync | Kyllä |
AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync |
VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Pelitila | Kyllä |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 4 W |
Asema markkinoilla | Pelaaminen |
Tuotteen väri | musta |
Jalkojen väri | musta |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
HDMI | Kyllä |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 2.0 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Kuulokelähdöt | 1 |
HDCP | Kyllä |
HDCP versio | 2.2 |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Korkeudensäätö | Ei |
VESA-asennusliitännät | 75 x 75 mm |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 22° |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 20 kWh |
Virrankulutus | 21 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 615 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 213 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 428 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 4,3 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 615 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 38 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 364 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,3 kg |
Pakkauksen leveys | 692 mm |
Pakkauksen syvyys | 144 mm |
Pakkauksen korkeus | 435 mm |
Pakkauksen paino | 5,4 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Liikkeestä aiheutuvan sumeuden vähentäminen | Kyllä |
Data sheet