


MSI MAG 274QRFDE QD E2, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixlar, Wide Quad HD, LCD, 1 ms, Svart
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Wide Quad HD |
Paneltyp | IPS |
Svarstid (medel) | 1 ms |
Skärmform | Platt |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 180 hz |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
Anti-glare skärm | Ja |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
Horisontellt sökområde | 64,56 - 266,4 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 180 hz |
Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Diagonal skärmstorlek | 69 cm |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
Färgdjup | 8 bit |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Positionering på marknaden | Spela |
Produktens färg | Svart |
Ramlös design | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-A, USB Typ B, USB Type-C |
Antal portar uppströms | 1 |
Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
DVI-port | Nej |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 2.0b |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4a |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgångar | 1 |
Likströmsingång | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 75 x 75 mm |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Justerbar höjd (max) | 13 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 20° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 36 kWh |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Ingående ström | 6.32 A |
AC-adapter, nätspänning | 19 V |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Bredd (med stativ) | 613,5 mm |
Djup (med stativ) | 196,5 mm |
Höjd (med stativ) | 402,1 mm |
Vikt (med stativ) | 6,05 kg |
Bredd (utan stativ) | 613,5 mm |
Djup (utan stativ) | 69,8 mm |
Höjd (utan stativ) | 362,5 mm |
Vikt (utan stativ) | 3,95 kg |
Vikt inkl. förpackning | 8,6 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, Energiljus, USB |
Snabbstartsguide | Ja |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1781027 |
Datablad